申し込むときの費用は0円。月額料金は4,070〜5,940円が目安です(スタート割の適用後)。
※月額料金はコースで決まります。
マンションF1G:4,070円
マンションF10G:5,940円
※スタート割は2年契約で、月額料金から550円引きです。3年目以降は長期継続割引で同じ金額が続きます。
※契約事務手数料は初期費用0円キャンペーンで無料になります。
※金額はすべて税込です。
※工事費の無料は、スタート割と「安心サポートPlus」の同時申し込みが条件です。
※他社の解約金の還元は、他社の契約解除料明細書の提出が必要です。
| 提供会社 | 中部テレコミュニケーション |
|---|---|
| プロバイダ | 契約不要(月額料金に含まれる) |
| 回線の種類 | 光回線 |
| 通信速度・コース | 10ギガ・1ギガ(棟内光ファイバー方式) |
| 月額料金(税込) | マンションF10G:6,490円→5,940円 マンションF1G:4,620円→4,070円(スタート割の適用後。3年目以降も同じ金額) |
| 申し込み時の費用 | 契約事務手数料 770円→0円(初期費用0円キャンペーン) |
| 工事費 | 47,520円→無料※スタート割と「安心サポートPlus」の同時申し込みが条件※土日祝日の工事は3,300円 |
| 乗り換えの特典 | 他社の契約解除料・撤去工事費などを全額還元※開通翌月から5か月目の末日までに申請 |
| そのほかの割引 | 光ネット3年割:36か月間 月620円引き(マンションF10Gは月960円引き) |
| 契約期間 | 2年(スタート割)※2年以内の解約は契約解除料(月額1か月分)と工事費の残りがかかる |
| Wi-Fi | Wi-Fiルーターを標準で提供 |
| スマホとのセット割 | auスマートバリュー |
| そのほかの費用 | ブロードバンドユニバーサルサービス料 |
※料金・キャンペーンは公式サイトの情報です。
※申し込み窓口の独自特典は申し込みページで確認してください。
2026年10月11日時点の情報です。
建物の中の配線がVDSL方式の場合です。
申し込むときの費用は0円。月額料金は4,070円が目安です(スタート割の適用後)。
※マンションV/L100Mの金額です。
※スタート割は2年契約で、月額料金から550円引きです。3年目以降は長期継続割引で同じ金額が続きます。
※契約事務手数料は初期費用0円キャンペーンで無料になります。
※金額はすべて税込です。
| 提供会社 | 中部テレコミュニケーション |
|---|---|
| プロバイダ | 契約不要(月額料金に含まれる) |
| 回線の種類 | 光回線 |
| 通信速度・コース | 最大100Mbps(棟内VDSL方式) |
| 月額料金(税込) | マンションV/L100M:4,620円→4,070円(スタート割の適用後。3年目以降も同じ金額) |
| 申し込み時の費用 | 契約事務手数料 770円→0円(初期費用0円キャンペーン) |
| 工事費 | 47,520円→無料※スタート割と「安心サポートPlus」の同時申し込みが条件※土日祝日の工事は3,300円 |
| 乗り換えの特典 | 他社の契約解除料・撤去工事費などを全額還元※開通翌月から5か月目の末日までに申請 |
| そのほかの割引 | 光ネット3年割:36か月間 月620円引き(マンションF10Gは月960円引き) |
| 契約期間 | 2年(スタート割)※2年以内の解約は契約解除料(月額1か月分)と工事費の残りがかかる |
| Wi-Fi | Wi-Fiルーターを標準で提供 |
| スマホとのセット割 | auスマートバリュー |
| そのほかの費用 | ブロードバンドユニバーサルサービス料 |
※料金・キャンペーンは公式サイトの情報です。
※申し込み窓口の独自特典は申し込みページで確認してください。
2026年10月11日時点の情報です。
建物の中の配線がLAN方式の場合です。
申し込むときの費用は0円。月額料金は4,070円が目安です(スタート割の適用後)。
※マンションV/L100Mの金額です。
※スタート割は2年契約で、月額料金から550円引きです。3年目以降は長期継続割引で同じ金額が続きます。
※契約事務手数料は初期費用0円キャンペーンで無料になります。
※金額はすべて税込です。
| 提供会社 | 中部テレコミュニケーション |
|---|---|
| プロバイダ | 契約不要(月額料金に含まれる) |
| 回線の種類 | 光回線 |
| 通信速度・コース | 最大100Mbps(棟内LAN方式) |
| 月額料金(税込) | マンションV/L100M:4,620円→4,070円(スタート割の適用後。3年目以降も同じ金額) |
| 申し込み時の費用 | 契約事務手数料 770円→0円(初期費用0円キャンペーン) |
| 工事費 | 47,520円→無料※スタート割と「安心サポートPlus」の同時申し込みが条件※土日祝日の工事は3,300円 |
| 乗り換えの特典 | 他社の契約解除料・撤去工事費などを全額還元※開通翌月から5か月目の末日までに申請 |
| そのほかの割引 | 光ネット3年割:36か月間 月620円引き(マンションF10Gは月960円引き) |
| 契約期間 | 2年(スタート割)※2年以内の解約は契約解除料(月額1か月分)と工事費の残りがかかる |
| Wi-Fi | Wi-Fiルーターを標準で提供 |
| スマホとのセット割 | auスマートバリュー |
| そのほかの費用 | ブロードバンドユニバーサルサービス料 |
※料金・キャンペーンは公式サイトの情報です。
※申し込み窓口の独自特典は申し込みページで確認してください。
2026年10月11日時点の情報です。
建物全体でコミュファ光をまとめて契約している建物(オールコミュファ)の場合です。入居者の方の利用方法は、管理会社またはコミュファ光にお問い合わせください。
| 提供会社 | 中部テレコミュニケーション |
|---|---|
| 提供方式 | オールコミュファ(建物で一括契約) |
| 申し込み | Webからは申し込めない(電話のみ) |
2026年10月11日時点の情報です。