3年間使ったときの合計は、約14.8万円〜約16.6万円が目安です。1か月あたりにすると、約4,100〜4,600円です。
| コース | 最初の24か月(毎月) | 25か月目から(毎月) | 3年間の合計 | 1か月あたり |
|---|---|---|---|---|
| NURO 光(M) | 3,530円 | 4,730円 | 147,530円 | 約4,100円 |
| NURO 光 10ギガ(M) | 3,530円 | 6,270円 | 166,010円 | 約4,600円 |
※3年契約で申し込み、2年割(開通月から24か月間の月額割引)適用の場合です。
※Wi-Fiルーターの月額550円を含み、金額はすべて税込です。
※基本工事費は実質無料のため含めていません。
3年間使ったときの合計は、約18.3万円〜約19.4万円が目安です。1か月あたりにすると、約5,100〜5,400円です。
| コース | 最初の24か月(毎月) | 25か月目から(毎月) | 3年間の合計 | 1か月あたり |
|---|---|---|---|---|
| NURO 光(H) | 4,530円 | 5,720円 | 183,410円 | 約5,100円 |
| NURO 光 10ギガ(H) | 4,530円 | 6,600円 | 193,970円 | 約5,400円 |
※3年契約で申し込み、2年割(開通月から24か月間の月額割引)適用の場合です。
※Wi-Fiルーターの月額550円を含み、金額はすべて税込です。
※基本工事費は実質無料のため含めていません。
※プランは建物の戸数で自動的に決まり、利用者が選ぶことはできません。
| 提供会社 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
|---|---|
| プロバイダ | 別途の契約は不要です(月額料金に含まれています) |
| プラン | 建物の戸数で自動的に決まります 40戸以上:NURO 光(M)/NURO 光 10ギガ(M) 39戸以下:NURO 光(H)/NURO 光 10ギガ(H) |
| 最大速度 | NURO 光:下り2.5Gbps・上り1Gbps 10ギガ:下り・上り10Gbps(規格上の最大値です。実際の速度は利用環境で変わります) |
| 月額料金(税込) | 40戸以上:NURO 光(M) 4,730円/10ギガ(M) 6,270円 39戸以下:NURO 光(H) 5,720円/10ギガ(H) 6,600円(Wi-Fiルーター550円を含む、割引終了後の金額) |
| 割引 | 2年割:開通月から24か月間、月額料金を割引((M)プランは3,530円、(H)プランは4,530円。10ギガも同額) U29応援割:申し込み時29歳以下なら、同じ割引が36か月間 |
| 乗り換えの特典 | 他社の解約費用を最大60,000円まで還元(条件あり) |
| 申し込み時の費用 | 契約事務手数料 6,050円(1回のみ) |
| 工事費 | 基本工事費 55,000円。36回の分割払いと同じ額が月額料金から割引されるので、3年間利用すれば実質無料です。途中で解約すると、残りの分を支払います |
| 工事 | 40戸以上:宅内工事1回 39戸以下:宅内工事と屋外工事の2回(どちらも立ち会いが必要です) |
| 利用開始まで | 40戸以上:最短1〜2週間 39戸以下:1〜3か月程度 |
| 契約期間 | 3年(自動更新)。期間内の解約は契約解除料 2,653〜4,523円 |
| Wi-Fiルーター | 回線終端装置(ONU)に無線LAN機能を標準搭載。月額550円(必須) |
| スマホとのセット割 | ソフトバンク・ワイモバイル「おうち割 光セット」:スマホ料金を毎月最大1,650円割引(NURO 光でんわとのセット利用が条件) |
| 支払い方法 | クレジットカード、携帯電話料金との合算払い、口座振替((M)プランは口座振替を利用できません) |
※エリア内でも、建物や周囲の環境によって提供できない場合があります。
※10ギガプランは、提供エリアが異なります。
2026年10月6日時点の情報です。