お住まいの建物かどうかをご確認ください。
| マンション名 | プレジール尾久 |
|---|---|
| 住所 | 東京都北区昭和町二丁目19-11 |
| 郵便番号 | 〒114-0011 |
| 最寄り駅 | JR 尾久駅 約3分 都営荒川線 荒川遊園地前駅 約4分 都営荒川線 荒川車庫前駅 約5分 直線距離からの目安です。実際の道のりではもう少しかかります。 |
| 階数 | 地上9階 |
| 建物の種別 | 共同住宅 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
物件情報は公開データをもとに作成しています。実際と違う場合があります。
プレジール尾久は、東京都北区昭和町二丁目19-11にある建物です。共同住宅として登録され、地上9階、高さは約26mです。
場所は標高約2mにあります。東京都が指定する土砂災害警戒区域には入っていません。この建物の洪水の想定浸水深は約0.3mです。周りには、子供の家愛育保育園(約30m)、東武ストア(約90m)、ミニストップ(約90m)、スリーエフ(約110m)、荒川西尾久七郵便局(約140m)、城北ひまわり幼稚園(約150m)、昭和町ふれあい児童遊園(約290m)、北区立昭和町図書館(約360m)があります。最寄り駅はJR尾久駅で徒歩約3分、都営荒川線の荒川遊園地前駅へは約4分、都営荒川線の荒川車庫前駅へは約5分です。2026年の地価公示では、近くの荒川区西尾久七丁目の住宅地が1㎡あたり660,000円(前年と同じ)です。
ネット回線は、J:COMの「J:COM NET」が利用できます。auひかりの「マンションタイプV」も利用できます。また、NURO 光にも対応しています。昭和町二丁目で当サイトに載せている25棟のうち21棟がJ:COM、3棟がNURO 光に対応しています。半径400m内の64棟では、53棟がJ:COM、6棟がNURO 光に対応しています。
![]() | ![]() | ソフトバンク光 | auひかり | NURO 光 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 4,730円〜 | 6,380円 最初の6か月500円 | 6,380円 別途 機器代550円 | 3,740円 別途 モデム代440円 | 4,730円〜 |
| 初期費用・工事費 | 手数料3,300円 工事費 実質0円 | 手数料4,950円 工事費 実質0円 | 手数料4,950円 工事費 実質0円 | 登録料4,950円 工事費 実質0円 | 手数料6,050円 工事費 実質無料 |
| スマホのセット割 | auスマートバリュー | 月最大1,210円引き | おうち割 光セット | auスマートバリュー | おうち割 光セット |
| 特典 | キャッシュバック1万円分 | 解約金還元 最大10万pt | キャッシュバック | キャッシュバック最大72,000円 | 解約費用還元 最大6万円 |
| J:COM公式サイト | ドコモ光(GMOとくとくBB) | ソフトバンク光(GMOとくとくBB) | auひかり(GMOとくとくBB) | NURO 光公式サイト | |
| J:COM NETとは | ドコモ光とは | ソフトバンク光とは | auひかりとは | NURO 光とは |
※割引・特典には条件があります。詳しくは各社の説明をご覧ください。