お住まいの建物かどうかをご確認ください。
| マンション名 | シーアイマンション池上 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区西蒲田二丁目4-6 |
| 郵便番号 | 〒144-0051 |
| 最寄り駅 | 東急池上線 池上駅 約7分 東急池上線 蓮沼駅 約11分 東急池上線 蒲田駅 約16分 直線距離からの目安です。実際の道のりではもう少しかかります。 |
| 階数 | 地上9階 |
| 建物の種別 | 共同住宅 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
物件情報は公開データをもとに作成しています。実際と違う場合があります。
シーアイマンション池上は、大田区西蒲田二丁目4-6にある建物です。
場所は標高約3.6mで、第1種住居地域の中にあります。この建物の洪水の想定浸水深は約0.9mです。東京都が指定する土砂災害警戒区域には入っていません。通学区は大田区立おなづか小学校(約420m)と蓮沼中学校です。周りには、池上第三保育園(約220m)、バス停「堤方橋」(約270m)、ミニストップ(約290m)、眞田クリニック(約330m)、池上幸仁診療所(約330m)、マックスバリュ(約410m)、西蒲田一郵便局(約530m)、さがわ薬局(約560m)があります。最寄り駅は東急池上線の池上駅で徒歩約7分、蓮沼駅へも約11分です。2026年の地価公示では、近くの池上五丁目の住宅地が1㎡あたり582,000円(前年比+7.6%)です。
ネット回線は、J:COMの「J:COM NET」が利用できます。auひかりの「マンションタイプV」も利用できます。NURO 光にも対応しています。西蒲田二丁目で当サイトに載せている11棟のうち10棟がJ:COM、2棟がNURO 光に対応しています。半径400m内の127棟では119棟がJ:COM、12棟がNURO 光に対応しています。
![]() | ![]() | ソフトバンク光 | auひかり | NURO 光 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 4,730円〜 | 4,400円 | 4,180円 12/1から4,510円 | 3,740円 別途 モデム代440円 | 4,730円〜 |
| 初期費用・工事費 | 手数料3,300円 工事費 実質0円 | 手数料4,950円 工事費 実質0円 | 手数料4,950円 工事費 実質0円 | 登録料4,950円 工事費 実質0円 | 手数料6,050円 工事費 実質無料 |
| スマホのセット割 | auスマートバリュー | 月最大1,210円引き | おうち割 光セット | auスマートバリュー | おうち割 光セット |
| 特典 | キャッシュバック1万円分 | 解約金還元 最大10万pt | キャッシュバック | キャッシュバック最大72,000円 | 解約費用還元 最大6万円 |
| J:COM公式サイト | ドコモ光(GMOとくとくBB) | ソフトバンク光(GMOとくとくBB) | auひかり(GMOとくとくBB) | NURO 光公式サイト | |
| J:COM NETとは | ドコモ光とは | ソフトバンク光とは | auひかりとは | NURO 光とは |
※割引・特典には条件があります。詳しくは各社の説明をご覧ください。