お住まいの建物かどうかをご確認ください。
| マンション名 | アクティヴュー新宿 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿七丁目25-1 |
| 郵便番号 | 〒160-0022 |
| 最寄り駅 | 都営大江戸線 東新宿駅 約3分 都営大江戸線 若松河田駅 約10分 都営新宿線 新宿三丁目駅 約11分 直線距離からの目安です。実際の道のりではもう少しかかります。 |
| 階数 | 地上14階 |
| 建物の種別 | 共同住宅 |
| 用途地域 | 商業地域 |
物件情報は公開データをもとに作成しています。実際と違う場合があります。
アクティヴュー新宿は、新宿区新宿7丁目25-1にあるマンションです。
場所は標高約25mで、商業地域の中にあります。東京都が指定する土砂災害警戒区域には入っていません。通学区は天神小学校と新宿中学校です。周りには、ポプラ(約30m)、バス停「東新宿保健センター前」(約40m)、フィオーレ検診クリニック(約90m)、スーパーのマルエツ(約250m)、富久町保育園(約300m)、薬局の東新宿クリア薬局(約320m)、新宿明治通郵便局(約340m)、新宿区立大久保図書館(約520m)、小田クリニック(約560m)があります。最寄り駅は都営大江戸線の東新宿駅で徒歩約3分、若松河田駅へは約10分、新宿三丁目駅へも約11分です。2026年の地価公示では、近くの余丁町の地点が1㎡あたり1,810,000円(前年比+13.1%)です。
ネット回線は、J:COMの「J:COM NET」が利用でき、NURO 光にも対応しています。auひかりの「マンションタイプG」も利用できます。2つの回線から選べる建物です。新宿七丁目で当サイトに載せている59棟のうち53棟がJ:COM、10棟がNURO 光に対応しています。半径400m内の117棟のうち99棟がJ:COM、19棟がNURO 光に対応しています。
![]() | ![]() | ソフトバンク光 | auひかり | NURO 光 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 4,730円〜 | 6,380円 最初の6か月500円 | 6,380円 別途 機器代550円 | 3,740円 別途 モデム代440円 | 4,730円〜 |
| 初期費用・工事費 | 手数料3,300円 工事費 実質0円 | 手数料4,950円 工事費 実質0円 | 手数料4,950円 工事費 実質0円 | 登録料4,950円 工事費 実質0円 | 手数料6,050円 工事費 実質無料 |
| スマホのセット割 | auスマートバリュー | 月最大1,210円引き | おうち割 光セット | auスマートバリュー | おうち割 光セット |
| 特典 | キャッシュバック1万円分 | 解約金還元 最大10万pt | キャッシュバック | キャッシュバック最大72,000円 | 解約費用還元 最大6万円 |
| J:COM公式サイト | ドコモ光(GMOとくとくBB) | ソフトバンク光(GMOとくとくBB) | auひかり(GMOとくとくBB) | NURO 光公式サイト | |
| J:COM NETとは | ドコモ光とは | ソフトバンク光とは | auひかりとは | NURO 光とは |
※割引・特典には条件があります。詳しくは各社の説明をご覧ください。